Écran LCD, avec 15 programmes quotidiens et hebdomadaires. Utilisation simple et intuitive.
| Puissance thermique mondiale | kW | 9.8 | 3.5 |
| Puissance calorifique nominale | kW | 8.7 | 3.2 |
| Efficacité | % | 94 | 88,9 |
| Émissions de CO à 13 % d'O2 | mg/m3 | 118 | 98 |
| Consommation horaire | kg/heure | 2.0 | 0,7 |
| Autonomie | h | 20.7 | 7.3 |
| Consommation électrique | O | 290 | 70 |
| Diamètre sortie fumées Ø | millimètre | 80 | |
| Diamètre du tuyau d'aspiration diamètre d'air | millimètre | 50 | |
| Capacité du réservoir | kg | 17.5 | |
| Lester | kg | 75 | |
| Dimensions | millimètre | 470x1020x505 |
calor cube
1.790,00 €Prix
Taxe Incluse
Couleurs

